SU320R版輥超聲硬度計(jì)
針對(duì)制版行業(yè)特殊研發(fā)的一款定制超聲硬度計(jì), SU-320R解決了在里氏硬度計(jì)等其他便攜式無(wú)法準(zhǔn)確檢測(cè)版輥鍍銅層、鍍鉻層硬度的問(wèn)題,
同時(shí)由于采用了超小力測(cè)頭MP-200,精準(zhǔn)檢測(cè)版輥硬度的同時(shí),還不會(huì)在版輥上留下明顯的測(cè)試壓痕。
SU320R版輥超聲硬度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
精度高:測(cè)試精度可達(dá) ±3% HV;
壓痕小
速度快:測(cè)試結(jié)果在6秒內(nèi)輸出,比顯微硬度計(jì)效率提高了20倍;
大屏幕:3.2″的彩色屏幕上直接顯示當(dāng)前測(cè)量值、最大值、最小值、平均值和硬度轉(zhuǎn)換值;
操作簡(jiǎn)便:只需一鍵操作,就可快速出測(cè)試結(jié)果;
無(wú)線打?。褐С譄o(wú)線藍(lán)牙打印和數(shù)據(jù)傳輸。
SU320R版輥超聲硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | 版輥超聲硬度計(jì)  | ||||
產(chǎn)品型號(hào)  | SU-320R  | ||||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 882-141R  | ||||
標(biāo)配測(cè)頭  | 3N電動(dòng)測(cè)頭  | ||||
測(cè)量范圍  | 100-1500 HV;20-68 HRC;  | ||||
測(cè)量精度  | 硬度標(biāo)尺  | ﹤250HV  | 250~500HV  | 500~800Hv  | ﹥800HV  | 
HV0.3  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | |
硬度標(biāo)尺  | 維氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS)  | ||||
顯示屏  | 3.2“彩色液晶屏  | ||||
數(shù)據(jù)顯示  | 測(cè)量值,最大值,最小值,平均值,硬度轉(zhuǎn)換值和測(cè)量模式  | ||||
語(yǔ)言選擇  | 中文、英文、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ)  | ||||
數(shù)據(jù)輸出  | 無(wú)線藍(lán)牙  | ||||
數(shù)據(jù)打印  | 藍(lán)牙無(wú)線打印機(jī)  | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 可存儲(chǔ)20組校正數(shù)據(jù)和1000組測(cè)量數(shù)據(jù)  | ||||
文字輸入  | 支持?jǐn)?shù)字及字母錄入  | ||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80%  | ||||
儀器電池  | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,3200mAh  | ||||
充電電壓  | AC220V/50Hz, 110V/60Hz  | ||||
主機(jī)尺寸及重量  | 主機(jī)尺寸:160x80x31mm;主機(jī)重量:500g(不包括探頭)  | ||||
主機(jī)包裝尺寸及重量  | 外包裝尺寸:400x320x150mm;包裝重量:5Kg  | ||||
SU320R版輥超聲硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
產(chǎn)品名稱  | 貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 貨號(hào)  | 
主機(jī)SU-320  | 882-141R  | 2N電動(dòng)測(cè)頭  | 882-211  | 防震儀器箱  | 882-901  | 
滾筒支架  | MU-200  | 短測(cè)頭數(shù)據(jù)線  | 882-801L  | 內(nèi)六角扳手  | /  | 
USB充電器  | 882-851  | 合格證/保修卡/裝箱單  | SU-320R  | 說(shuō)明書(shū)  | SU-320R  | 









