迷你型光澤度計(jì)G60-SE功能特點(diǎn):
?。褐亓績H80克,僅有一張名片大小
準(zhǔn):可順利通過第三方計(jì)量認(rèn)證
快:單次測量時(shí)間小于1S
久:次充電可以測量10000次,小身材,大能量
連續(xù)測量:隨時(shí)開啟連續(xù)測量,解放雙手
自動(dòng)校準(zhǔn):無需人工手動(dòng)校準(zhǔn),開機(jī)就能測量
智能校準(zhǔn)底座:防臟污,隨時(shí)校準(zhǔn),保證了長期的準(zhǔn)確性
連接微信:可連接微信小程序,獲取更多功能

迷你型光澤度計(jì)G60-SE技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | G60-SE  | G60-Pro  | |
校準(zhǔn)  | 自動(dòng)  | ||
測量角度  | 60°  | ||
測試指標(biāo)  | 光澤度(GU)  | ||
測試口徑  | 23*7mm  | ||
測量量程  | 0-200GU  | 0-1000GU  | |
分度值  | 1GU  | 0-100為0.1GU,大于100為1GU  | |
測量穩(wěn)定度  | 1GU  | 0-100GU為0.2GU,100-1000GU為0.2%GU  | |
測量時(shí)間  | 小于1秒  | ||
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測量10000次  | ||
屏幕  | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸  | ||
接口  | USB  | USB,藍(lán)牙  | |
工作溫度  | 0-40℃  | ||
濕度  | 小于85%,不結(jié)露  | ||
配件  | USB數(shù)據(jù)線,掛繩,說明書,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板  | ||
重量  | 80g  | 116g  | |
尺寸  | 84*70*17mm  | ||







