霧度儀CS-700適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。能實(shí)現(xiàn)透過(guò)率的補(bǔ)償測(cè)量,提供準(zhǔn)確的透過(guò)率測(cè)試結(jié)果。

霧度儀CS-700介紹
1、同時(shí)遵循ASTM和ISO霧度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),為霧度測(cè)量提供A、C、D65多種測(cè)量光源
2、能實(shí)現(xiàn)透過(guò)率的補(bǔ)償測(cè)量,提供更準(zhǔn)確的透過(guò)率測(cè)試結(jié)果
3、開(kāi)放式測(cè)量區(qū)域,解放樣品尺寸的限制,您甚至可以垂直測(cè)量
4、提供豐富的夾具,滿足片材、液體不同形態(tài)樣品的測(cè)量需求
5、提供霧度、透過(guò)率測(cè)量分析軟件,滿足用戶(hù)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的分析管理可存儲(chǔ)
霧度儀CS-700技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 霧度計(jì)CS-700  | 
光源  | CIE-A、CIE-C、CIE-D65  | 
遵循標(biāo)準(zhǔn)  | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 GB/T 2410-08  | 
測(cè)量參數(shù)  | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T),光譜透過(guò)率  | 
光譜響應(yīng)  | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ)  | 
波長(zhǎng)范圍  | 400-700nm  | 
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | 
光路結(jié)構(gòu)  | 0/d  | 
照明與樣品孔徑尺寸  | 16.5mm/21mm  | 
量程  | 0-100%  | 
分辨率  | 0.01%  | 
霧度重復(fù)性  | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1%  | 
透過(guò)率重復(fù)性  | ≤0.1%  | 
樣品大小  | 厚度≤145mm  | 
顯示  | 5英寸TFT液晶屏  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 20000個(gè)數(shù)值  | 
接口  | USB接口  | 
電源  | 220V  | 
工作溫度  | 10~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié)  | 
儲(chǔ)藏溫度  | -20℃~50℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié)  | 
體積(長(zhǎng)X寬X高)  | 598mmX247mmX366mm  | 
標(biāo)配  | PC管理軟件(Haze QC )  | 
選配  | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿  | 





