清潔度自動萃取機HKSK767集成高壓噴淋、沖洗、灌流清洗為一體,廣泛適用于各類汽車零部件表面清潔度的檢測時顆粒萃取制樣。例如:發(fā)動機缸體、缸蓋、齒輪、曲軸、連桿、凸輪軸、氣門、活塞、搖臂、變速器軸銷、油泵、水泵、渦輪增壓器、油管油路等零部件及總成清潔度檢測。

清潔度自動萃取機HKSK767設備功能特點
采用雙工位清洗結構,可集成壓力噴射清洗、灌流清洗、超聲波清洗及清洗劑在線過濾制膜、循環(huán)精濾回收于一體,實現(xiàn)零件清洗與顆粒污染物過濾回收同步進行,可及時將零件表面的顆粒污染物收集到濾膜表面,清洗零件結束后即可得到濾膜樣本,減少顆粒污染物在清洗劑中滯留時間;顛覆傳統(tǒng)手工人力清洗檢測的方式,規(guī)范了清潔度檢測控制流程,提升檢測效率。
使設備工作狀態(tài)實時顯示,清洗壓力、流量可調(diào),配合不同的清洗噴嘴,可快速方便的清洗零件內(nèi)腔通道、盲孔、及整體表面的,廣泛應用于各種汽車零部件清潔度檢測。滿足ISO16232-2007,VDA19,GB/T3821-2005等國際及國內(nèi)標準,滿足大眾、通用、福特等各大汽車廠清潔度檢測標準。
清洗零件后的清洗劑通過在線過濾器,可實現(xiàn)同步自動清洗過濾制樣,及時將清洗液中零件表面顆粒污染物收集到檢測濾膜表面。設備標配一鍵式三級顆粒過濾收集裝置,可同時根據(jù)需要選擇放置三級不同孔徑濾膜,以便于根據(jù)顆粒大小范圍分級收集顆粒,使其顆粒更均勻的分布在各濾膜上,更精準的進行顆粒度圖像分析,方便大小顆粒的尺寸測量、不同等級顆粒數(shù)的統(tǒng)計分析工作;

清潔度自動萃取機HKSK767軟件操作功能界面

清潔度自動萃取機HKSK767技術參數(shù):
清洗萃取機主要參數(shù)及配置  | |
壓力清洗室尺寸(mm)  | 700*600*700  | 
灌流清洗室尺寸(mm)  | 700*600*700  | 
超聲波清洗槽(選配)  | 700*600*300  | 
儲液罐容量(L)  | 50  | 
整機尺寸(mm)  | 1150*900*2150  | 
全彩觸摸屏  | 德國SIEMENS十寸超大全彩觸摸屏  | 
三級循環(huán)過濾  | 1.0um,0.45um,0.2um三級串聯(lián)循環(huán)過濾  | 
三級濾膜  | 一鍵式自動裝夾,規(guī)格?47mm、?50mm,根據(jù)客戶自定  | 
自動升降門  | 一鍵式自動勻速升降  | 
特制高清洗泵  | 采用特制高壓泵  | 
清洗室材質(zhì)  | 8K鏡面304不銹鋼  | 
可編程控制器  | 德國SIEMENS數(shù)字式可編程控制器  | 
全不銹鋼清洗水槍  | 全不銹鋼定制,八頭各型噴嘴  | 
清洗收集管路  | 管路采用食品級內(nèi)外拋光SUS304一次成型管  | 
主要功能  | |
內(nèi)壁自動清洗  | 自動噴淋內(nèi)壁自動清洗  | 
工件定時清洗模式  | 可任意設定清洗時間  | 
高壓清洗流量范圍  | 流量:0-8 L/min可任意設定,誤差率≤5 %  | 
灌流清洗流量范圍  | 灌流清洗流量范圍:0-20L/min可調(diào)  | 
手動清洗模式  | 手動清洗與自動清洗隨意切換  | 
噴槍壓力設置  | 噴槍壓力0-0.8Mpa 可任意設定沖洗壓力  | 
液位實時顯示  | 液位在顯示屏上實時顯示  | 
清洗室照明  | IP6級防水LED照明燈  | 
流量校準  | 可設權限進行流量校準  | 
自動濾膜架  | 一鍵式開啟與關閉,高度自動化  | 
注液/排液  | 自動程控,觸屏控制  | 
管道自清洗  | 可程序控制,自動清洗排液  | 
通用參數(shù)  | |
執(zhí)行標準  | ISO16232/VDA19/ISO18413等標準  | 
系統(tǒng)空白值  | 滿足ISO16232-3標準,自潔度≤0.3mg/10um  | 
時間設置范圍  | 0-9999 S  | 
可保存清洗程序  | 可保存0-999組清洗程序  | 
適用清洗劑  | AP760,D60閃點≧62℃的溶劑  | 
清洗液過濾精度  | 0.2um  | 
適用檢測濾膜  | ?47mm(選配三級串聯(lián)濾膜制樣)  | 
空氣過濾器過濾精度  | 滿足ISO14644-123 Class 5標準,達到0.3 μm.  | 
工作氣壓  | >0.4Mpa  | 
過濾濾膜夾工裝  | 可同時放三種不同孔徑的濾膜,實現(xiàn)三層串聯(lián)濾膜制樣  | 
真抽濾系統(tǒng)  | 真空抽吸壓力:-(0-0.1)Mpa可設定  | 
電源  | 220V/50HZ  | 







