高精度超聲波測厚儀
帶數(shù)值顯示,A/B掃描功能。采用脈沖反射超聲波測厚原理,適用于能使超聲波以- -恒定速度在其里面?zhèn)鞑ィ⒛軓钠浔趁娴玫椒瓷涞牟牧虾穸鹊臏y量。測量分辨率達0.001mm,測量范圍薄至0.14mm(鋼),可以有效穿越涂層干擾。
本產(chǎn)品可應用于石油、化工、冶金、造船、航空航天、能源等各個領域。
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、璃玻、纖維及其他超聲波的良導體的厚度。

主要功能:
● 測量范圍寬,最小測量厚度0.14mm (鋼),最大測量厚度1800mm;
● 高精度測厚,最高測量分辨率可達0.001mm;重復分辨率可達士0.002mm;
● A-掃描模式,B-掃描模式,數(shù)值顯示模式;
● 具有穿透涂層和回波到回波測量功能,用于測量表面帶有漆層和涂層的材料;
● 根據(jù)材料聲速不同可以檢測部分復合材料上的涂層和漆層,可以同時測量10個以上的多層材料各層厚度,同一回波下切換顯示各層厚度值;
● 多種測量: MB-E, I-E, E-E, ME-E模式滿足對常規(guī)厚度工件測量,THIN模式對薄件測量;
● 數(shù)值模式包括常規(guī)厚度值模式、差值/縮減率模式和最值模式;
● 增益模式:自動增益/手動增益;
● 可設置手動關機與自動關機,帶節(jié)能功能;
● 可使用多種不同規(guī)格探頭,雙晶探頭和單晶探頭,最高支持20Mhz高頻探頭;
● 支持大容量存儲,可同時存儲10萬個厚度值,500組A掃描波形和500組B掃描波形:
● 具有多種校準方式,支持一點校準、多點校準和手動校準模式,可以同時校準聲速和探頭零位:支持V聲程校準;
● 公英制轉換:毫米和英寸可切換單位;
● 中文和英文顯示。
項目  | LB381 Plus  | 
探頭類型  | 單晶/雙晶  | 
測量范圍(45#鋼)  | 0.14mm – 1800mm  | 
測量頻率  | 4Hz、8Hz、16Hz  | 
分辨率  | 0.1mm、0.01mm、0.001mm(0.01inch、0.001inch、0.0001inch)  | 
脈沖發(fā)生器  | 負方波發(fā)射,脈沖寬度和電壓自動與探頭進行匹配  | 
聲速范圍  | 400-19999m/s  | 
校準試塊  | 4mm(鋼)  | 
自動關機  | 可選擇 5 分鐘,10 分鐘,20 分鐘,手動關機  | 
探頭校準  | 一點校準、二點校準,手動校準  | 
增益  | 自動增益、手動增益  | 
增益范圍  | 0~80dB  | 
檢波方式  | 射頻 RF、正半波 POS、負半波 NEG、全波 FULL  | 
測量模式  | (1)MB-E:發(fā)射脈沖始波至一次回波;(2)I-E:界面波至一次回波;(3)E-E:穿透涂層測量,可選任意 Em– En 回波;(4)ME-E:多重回波測量模式;(5)THIN:薄壁測量模式  | 
數(shù)值模式  | 厚度值模式、差值/縮減率模式、最大/最小值模式  | 
A-掃描模式  | 支持  | 
B-掃描模式  | 支持  | 
耦合指示  | 支持  | 
電量指示  | 支持  | 
語言  | 中文/英文(English)  | 
單位  | 毫米/英寸 (mm/inch)  | 
菜單操作  | 支持  | 
軟件功能  | 動態(tài)閘門設置、消隱設置(Blank)、回波消隱設置(E-Blank)、回 波凍結、回波平移和縮放  | 
存儲功能  | 同時支持 10 萬個厚度(100 組,每組 1000 個),500 組 A 掃 描波形和 500 組 B 掃描波形  | 
主機程序升級  | 支持主機程序升級  | 
顯示屏  | 3.5 寸真彩色屏  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | 支持 USB 通信,將數(shù)據(jù)傳輸至計算機  | 
工作溫度  | -10℃~+50℃,有特殊要求可達-20℃  | 
工作電壓  | 三節(jié) 5 號 鋰離子電池,當電量不足時,有低電壓提示  | 
外形尺寸  | 184 x 85 x 32 (mm)  | 
整機重量  | 250 g(不含電池)  | 
標準配置  | 主機 1 臺、5 號電池 3 節(jié),充電器1個、文件 1 套,ABS 防震防水儀表箱 1 個  | 
可選配探頭:
探頭型號  | 類型  | 探頭頻率(MHZ)  | 探頭直徑(mm)  | 測量范圍(mm)  | 
TS400  | 雙晶  | 10  | 5  | 0.5-50  | 
TS500  | 5  | 5  | 1.0-65  | |
TS510  | 5  | 10  | 1.0-500  | |
DTM15  | 單晶  | 15  | 6  | 0.14-24  | 
DTM7.5  | 7.5  | 6  | 0.5-24  | |
DTM10  | 10  | 6  | 0.3-24  | |
DTM5  | 5  | 6  | 1.0-24  | |
BD510  | 5  | 10  | 1-1000  | |
BD212  | 2  | 12  | 4-1800  | |
筆式探頭  | 
各種材料聲速表
材料  | 聲速(m/s)  | 
鋁  | 6340--6400  | 
鋼  | 5920  | 
不銹鋼  | 5740  | 
黃銅  | 4399  | 
銅  | 4720  | 
鐵  | 5930  | 
鑄鐵  | 4400--5820  | 
鉛  | 2400  | 
尼龍  | 2680  | 
銀  | 3607  | 
金  | 3251  | 
鋅  | 4170  | 
鈦  | 5990  | 
錫  | 2960  | 
丙烯酸(類)樹脂  | 2760  | 
環(huán)氧樹脂  | 2540  | 
冰  | 3988  | 
鎳  | 5639  | 
樹脂玻璃  | 2692  | 
聚苯乙烯  | 2337  | 
陶瓷  | 5842  | 
聚氯乙烯  | 2388  | 
石英  | 5639  | 
硫化橡膠  | 2311  | 
聚四氟乙烯  | 1422  | 
水  | 1473  | 







