蔚儀數(shù)顯布洛維硬度計HBRV-187.5S
外觀新穎美觀,功能齊全,使用高分辨率8英寸觸摸屏,顯示清晰直觀,使用單片機控制系統(tǒng),可實現(xiàn)人機對話及自動化操作,電子閉環(huán)控制施加試驗力,完全實現(xiàn)了試驗力的施加、保荷、卸除的自動化運行。配置高清光學放大系統(tǒng),使布氏、維氏硬度的測量更直觀方便,精度更高。可實現(xiàn)布氏、洛氏、維氏常用標尺的測定,支持標尺間的自動轉換。本機型是集光、機、電于一體的高新技術產(chǎn)品,具有較高的測試精度,操作簡單、靈敏度高、性能穩(wěn)定,內置打印機、RS232接口及USB接口,可實現(xiàn)與電腦的鏈接及數(shù)據(jù)交換。

蔚儀數(shù)顯布洛維硬度計HBRV-187.5S詳細參數(shù)
總試驗力  | 布氏  | 15.625、31.25、62.5、125、187.5kg (153.2、306.5、612.9、1226、1839N)  | 
洛氏  | 60、100、150kgf (588.4、980.7、1471N)  | |
表面洛氏  | 15、30、45kgf (147.1、294.2、441.3N)  | |
維氏  | 5、10、20、30、50、100kgf (49.03、98.07、196.1、294.2、490.3、980.7N)  | |
測量表尺  | 布氏  | HBW5/125、HBW5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW2.5/62.5、HBW2.5/31.25、HBW2.5/15.625  | 
洛氏  | HRA、HRBW、HRC、HRD、HRFW、HRGW  | |
表面洛氏  | HR15N、HR30N、HR45N、HR15TW、HR30TW、HR45TW  | |
維氏  | HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100  | |
測試硬度范圍  | 布氏  | 8—653HBW  | 
洛氏  | 20-88HRA、20-100HRBW、20-70HRC、40-77HRD、60-100HRFW、30-94HRGW  | |
表面洛氏  | 70-94HR15N、42-86HR30N、20-77HR45N、67-93HR15TW、29-82HR30TW、10-72HR45TW  | |
維氏  | 5—2990HV  | |
壓頭規(guī)格  | Φ1.588mm、Φ2.5mm、Φ5mm球壓頭 金剛石洛氏壓頭,金剛石維氏壓頭  | |
放大倍率  | 37.5×、75×、150×  | |
硬度讀取  | 觸摸屏顯示  | |
飽和時間  | 1~60s  | |
試件最大高度  | 洛氏:330mm,布氏、維氏:285mm  | |
壓頭中心到機壁距離  | 200mm  | |
電源  | AC220V/50Hz  | |
主機重量  | 100kg  | |
外型尺寸(長 x 寬 x 高)  | 570×270×900mm  | |
蔚儀數(shù)顯布洛維硬度計HBRV-187.5S基本配置
序號  | 名稱  | 規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | |
1  | 主機  | 布洛維硬度計  | HBRV-187.5S  | 臺  | 1  | |
2  | 顯微鏡架 (內含照明燈)  | 件  | 1  | |||
3  | 附件箱 (1號)  | 滑動試臺  | 套  | 1  | ||
4  | 小平試臺  | 件  | 1  | |||
5  | 物鏡  | 2.5x,5x,10x  | 件  | 各1件  | ||
6  | 外照明燈  | 件  | 1  | |||
7  | 十字螺絲刀  | 5x75  | 把  | 1  | ||
8  | 一字螺絲刀  | 3x75  | 把  | 1  | ||
9  | RS232通訊線  | 根  | 1  | |||
10  | 電源線  | 根  | 1  | |||
11  | 水平泡  | 件  | 1  | |||
12  | 附件箱 (2號)  | 數(shù)顯測微目鏡  | 件  | 1  | ||
13  | 金剛石維氏壓頭  | 件  | 1  | |||
14  | 金剛石洛氏壓頭  | 件  | 1  | |||
15  | 硬質合金球壓頭  | φ1.5875mm  | 件  | 1  | ||
16  | 硬質合金球壓頭  | φ2.5 φ5  | 件  | 各1件  | ||
17  | 硬質合金鋼球  | φ1.5875mm  | 件  | 2  | 備件  | |
18  | 硬質合金鋼球  | φ2.5,φ5  | 件  | 各1件  | 備件  | |
19  | 標準洛氏硬度塊  | 80-85HRA  | 塊  | 1  | ||
20  | 標準洛氏硬度塊  | 85-100HRBW  | 塊  | 1  | ||
21  | 標準洛氏硬度塊  | 60-70HRC  | 塊  | 1  | ||
22  | 標準洛氏硬度塊  | 40-50HRC  | 塊  | 1  | ||
23  | 標準洛氏硬度塊  | 20-30HRC  | 塊  | 1  | ||
24  | 標準維氏硬度塊  | 400-500HV30  | 塊  | 1  | ||
25  | 標準布氏硬度塊  | 190-225 HBW2.5/187.5  | 塊  | 1  | ||
26  | 表面洛氏硬度塊  | 89-91HR15N  | 塊  | 1  | ||
27  | 表面洛氏硬度塊  | 42-54HR30N  | 塊  | 1  | ||
28  | 表面洛氏硬度塊  | 74-80HR30N  | 塊  | 1  | ||
29  | 表面洛氏硬度塊  | 70-82HR30TW  | 塊  | 1  | ||
30  | 內六角扳手  | 3mm  | 件  | 1  | ||
31  | 打印紙  | 件  | 1  | |||
32  | 熔斷器  | 2A  | 件  | 2  | 備件  | |
33  | 大平試臺  | 件  | 1  | |||
34  | V型試臺  | 件  | 1  | |||
35  | 防塵罩  | 個  | 1  | |||
36  | 資料  | 合格證  | 份  | 1  | ||
37  | 使用說明書  | 份  | 1  | |||
38  | 裝箱單  | 份  | 1  | |||







