表面輪廓度儀直接測量某些難以測量到的零件表面,如孔、槽等的表面粗糙度,又能直接按某種評定標準讀數(shù)或者描繪出表面輪廓曲線的形狀,可測量各種機械零件素線形狀,直線度,角度,凸度,對數(shù)曲線,槽深,槽寬等參數(shù)。
尺寸:包含水平距離、垂直距離、線性距離、半徑、直徑
夾角:包含水平角、垂直角、夾角
位置公差:包含平行度、垂直度
形狀公差:包含直線度、凸度、圓弧輪廓度
輔助生成:包含輔助點、輔助線、輔助圓

技術參數(shù):
測量范圍  | X方向  | 100mm  | |
Z1  | 輪廓度量程  | 20mm  | |
高度  | 400mm  | ||
最小內(nèi)孔  | 25mm  | ||
技術參數(shù)  | 線性精度1  | ±(1.2+|0.15H|)μm  | |
圓弧2  | ±(1.5+R/12)μm  | ||
角度3  | ±1′  | ||
直線度4  | 0.5μm/100mm  | ||
傳感器  | 類型  | 美國  | |
分辨率  | 0.1μm  | ||
產(chǎn)地  | 美國  | ||
爬坡角度  | 上升77度 下降88度  | ||
評定長度  | λc×3、4、5、6、7  | ||
截止波長  | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm  | ||
測量速度(輪廓)  | 0.02mm至4.0mm/s  | ||
測量方式  | 傳感器移動  | ||
測量原理:
本儀器測量原理為直角坐標測量法,即通過X軸、Z1軸傳感器,測繪出被測零件的表面輪廓的坐標點,通過電器組件,將傳感器所測量的坐標點數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔籔C機,軟件對所采集的原始坐標數(shù)據(jù)進行數(shù)學運算處理,標注所需的工程測量項目。
此款儀器已可同國外進口儀器性能相比,各方面指標已達到國際標準,儀器符合國家標準GB/T3505-2000, GB/T6062-2001, GB/T10610-1998, 以及國際標準ISO5436, ISO11562,ISO4287的要求
主要配置清單
機械部分  | 優(yōu)質(zhì)濟南青大理石工作臺面  | ||
大理石精密自潤滑滑動導軌  | |||
電動立柱系統(tǒng)  | |||
進口光柵傳感器  | |||
專利大角度調(diào)整工作臺  | 水平調(diào)整系統(tǒng)  | ||
回轉(zhuǎn)及角度調(diào)試系統(tǒng)  | |||
高角度可調(diào)平口鉗  | |||
校正標準件一套  | |||
測針與測桿  | Φ2*23*0.025mm 硬質(zhì)合金馬蹄形斜測針 1根  | ||
Φ5*195mm 碳纖維測桿 1根  | |||
電器及附加部分  | 聯(lián)想計算機  | I3-10代105系統(tǒng) 256G固態(tài)保證高速運行/21.5液晶/有線鍵鼠套件  | |
打印機  | 日本惠普彩色打印機  | ||
出廠合格證 
  | 經(jīng)國家承認的第三方校驗報告校驗合格 
  | ||
軟件優(yōu)盤 
  | 軟件備份優(yōu)盤 
  | ||
保修說明書 
  | |||
軟件操作說明書  | |||
產(chǎn)品  | 包裝  | 總重量 (Wt.kg)  | 體積 (CBM m3)  | ||||||
Lx  | Ly  | Lz  | Wt(kg)  | Lx  | Ly  | Lz  | Wt(kg)  | ||
1278  | 698  | 1640  | 180  | 1378  | 798  | 1700  | 50  | 400  | 1.39  | 








