本設(shè)備適用于對(duì)金屬材料、非金屬材料及復(fù)合材料的力學(xué)性能的測(cè)試以及工藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的工裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗(yàn)??勺詣?dòng)求取最大試驗(yàn)驗(yàn)值、斷裂力值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、剪切強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等參數(shù)。同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)定伸長(zhǎng)應(yīng)力、定應(yīng)力伸長(zhǎng)、載荷保持等要求的測(cè)試。該機(jī)廣泛應(yīng)用于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、粉末冶金等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測(cè)試設(shè)備。

微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
1  | 最大試驗(yàn)力  | 50KN(可另加配傳感器來(lái)擴(kuò)展測(cè)力范圍)  | 
2  | 準(zhǔn)確度等級(jí)  | 0.5級(jí)  | 
3  | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 0.4%~100%FS(滿量程)  | 
4  | 試驗(yàn)力示值誤差  | 示值的0.5%以內(nèi)  | 
5  | 試驗(yàn)力分辨率  | 最大試驗(yàn)力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變  | 
6  | 大變形測(cè)量范圍  | 10-800mm  | 
7  | 大變形示值誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
8  | 大變形測(cè)量分辨率  | 0.008mm  | 
9  | 位移示值誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
10  | 位移分辨率  | 0.04um  | 
11  | 力控速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005~5%FS/s  | 
12  | 力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)  | 
13  | 變形速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005~5%FS/s  | 
14  | 變形速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)  | 
15  | 位移速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.001~500mm/min  | 
16  | 位移速率控制精度  | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)  | 
17  | 主機(jī)試驗(yàn)空間  | 上下空間(可定制下空間)  | 
18  | 有效拉伸行程  | 670mm(含夾具)  | 
19  | 有效壓縮行程  | 670mm(含夾具)  | 
20  | 有效試驗(yàn)寬度  | 400mm  | 
21  | 主機(jī)外形尺寸  | 750*520*1830mm(可訂制尺寸)  | 
22  | 主機(jī)重量  | 約350Kg  | 
22  | 電源  | 220V,50Hz,0.75kW  | 
l 試驗(yàn)軟件管理功能,具有強(qiáng)?的試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理功能,主界?同步監(jiān)控?值、位移、變形、擴(kuò)展、時(shí)間、?值速率、變形速率、峰值?、數(shù)字千分表等9個(gè)通道中任意數(shù)據(jù)窗?,根據(jù)?戶需要靈活選取各種計(jì)量單位及數(shù)據(jù)管理功能,有效提??戶試驗(yàn)的?作效率。靈活簡(jiǎn)便的試驗(yàn)控制功能對(duì)試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)?實(shí)時(shí)顯?,隨時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)?各種合理化調(diào)整。
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào)  | 設(shè)備配置名稱  | 數(shù)量/單位  | 
1  | 主機(jī)50KN門式結(jié)構(gòu)  | 一臺(tái)  | 
2  | 機(jī)架XBD系列機(jī)架及傳動(dòng)部分  | 一套  | 
3  | 滾珠絲杠:高精密、無(wú)間隙  | 兩根  | 
4  | 臺(tái)灣東菱伺服電機(jī)和伺服調(diào)速系統(tǒng)  | 一套  | 
5  | 控制及測(cè)量系統(tǒng)  | 一套  | 
6  | 同步齒形帶  | 一套  | 
7  | 美國(guó)科爾品牌負(fù)荷力傳感器50KN  | 一只  | 
8  | 全數(shù)字閉環(huán)控制及測(cè)量系統(tǒng)  | 一套  | 
8.1  | 負(fù)荷測(cè)量系統(tǒng)  | |
8.2  | 位移測(cè)量系統(tǒng)  | |
8.3  | 變形測(cè)量系統(tǒng)  | |
9  | 中文版本試驗(yàn)軟件  | 一套  | 
10  | 全智能手控盒  | 一個(gè)  | 
11  | 商用電腦  | 一臺(tái)  | 
12  | HP品牌A4彩色噴墨打印機(jī)  | 一臺(tái)  | 








