主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的8~650HBW硬度測定,此外, 還可以用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。適用于工廠、車間、試驗室、大專院校和科研機構(gòu)。
HBS-3000數(shù)顯布氏硬度計產(chǎn)品優(yōu)勢
1. 采用全自動電子閉環(huán)壓力傳感器控制系統(tǒng),可輕松實現(xiàn)加荷、保荷、卸荷的自動化運行;
2. 產(chǎn)品機身選用精鑄成型工藝,性能穩(wěn)定外觀大氣;
3. 雙鏡頭,20× 、40×光學(xué)配置可隨意選擇;
4. 高清液晶顯示屏,界面簡潔,操作方便;
5. 精準(zhǔn)的控制系統(tǒng),可自動進行全硬度標(biāo)尺的單位轉(zhuǎn)換;
6. 具有軟件硬度值修正功能,可以在一定范圍內(nèi)直接對硬度值進行修正;
7. 對試驗數(shù)據(jù)自動進行分組保存,數(shù)據(jù)庫每組可保存10個數(shù)據(jù),一共可保存1000個以上的數(shù)據(jù);
8. 可設(shè)置硬度值的上限值和下限值,當(dāng)測試值超過設(shè)定范圍時,自動報警;
9. 支持12國語言,可隨意切換

HBS-3000數(shù)顯布氏硬度計詳細參數(shù)
312HBS-3000型數(shù)顯布氏硬度計  | |
試驗力  | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf  | 
612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N  | |
硬度測試范圍  | 8~650HBW  | 
硬度讀取  | 數(shù)顯LCD讀取硬度值  | 
讀數(shù)鏡放大倍率  | 20×  | 
物鏡放大倍率  | 1×、 2× | 
測微鼓輪最小分度值  | 0.01mm  | 
轉(zhuǎn)塔類型  | 手動轉(zhuǎn)塔  | 
保荷時間  | 0~60s  | 
壓頭規(guī)格  | φ10mm 球壓頭,φ5mm 球壓頭,φ2.5mm 球壓頭  | 
試件最大高度  | 230mm  | 
壓頭中心到機壁距離  | 175mm  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 18265,ASTM E140,GB/T 1172  | 
主機重量  | 165kg  | 
電源  | AC220V/50Hz  | 
外型尺寸  | 560×270×920mm  | 
HBS-3000數(shù)顯布氏硬度計基本配置
序號  | 名稱  | 規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | |
1  | 電子布氏硬度計  | 312HBS-3000  | 臺  | 1  | ||
2  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件箱 (1 個)  | 大平試臺  | 件  | 1  | ||
3  | V 型試臺  | 件  | 1  | |||
4  | 硬質(zhì)合金壓頭  | φ2.5  | 件  | 1  | ||
5  | 硬質(zhì)合金壓頭  | φ5  | 件  | 1  | ||
6  | 硬質(zhì)合金壓頭  | φ10  | 件  | 1  | ||
7  | 硬質(zhì)合金鋼球  | φ2.5  | 件  | 1  | 備件  | |
8  | 硬質(zhì)合金鋼球  | φ5  | 件  | 1  | 備件  | |
9  | 硬質(zhì)合金鋼球  | φ10  | 件  | 1  | 備件  | |
10  | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊  | 95-125HBW10/1000  | 塊  | 1  | ||
11  | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊  | 190-225HBW10/3000  | 塊  | 1  | ||
12  | 測微計  | 件  | 1  | |||
13  | 熔斷器 2A  | 件  | 2  | 備件  | ||
14  | 十字花螺絲刀  | 3x75  | 把  | 1  | ||
15  | 水平泡  | 件  | 1  | |||
16  | 內(nèi)六角扳手  | 1.5mm  | 把  | 1  | ||
17  | 內(nèi)六角扳手  | 2mm  | 把  | 1  | ||
18  | 內(nèi)六角扳手  | 2.5mm  | 把  | 1  | ||
19  | 內(nèi)六角扳手  | 4mm  | 把  | 1  | ||
20  | 電源線  | 根  | 1  | |||
21  | 防塵罩  | 個  | 1  | |||
22  | 使用說明書  | 份  | 1  | |||
23  | 裝箱單  | 份  | 1  | |||
24  | 合格證  | 份  | 1  | |||








